
| Gelenklager Hochleistung Stahl/Stahl - rostfrei |
| Serie GXO..(RR) Gelenklager großer Außen-Ø, nachschmierbar Einsatz bei höchster dynamischer radialer und axialer Zug-/Druckbelastung. Vibrations-/stoßfest |
|
| Bezeichnung | DH7 | B | M | A h6 | O | statische
radiale Tragzahl Co kN |
dynamische radiale Tragzahl Co kN |
α | Stück- gewicht g |
| GXO 8.22 | 8 | 12 | 9,00 | 22 | 10,4 | 60,7 | 7,1 | 14° | 23 |
| GXO 10.26 | 10 | 14 | 10,50 | 26 | 12,9 | 85,2 | 9,9 | 13° | 38 |
| GXO 12.30 | 12 | 16 | 12,00 | 30 | 15,4 | 113,5 | 13,0 | 13° | 58 |
| GXO 14.34 | 14 | 19 | 13,50 | 34 | 16,8 | 146,0 | 17,0 | 16° | 83 |
| GXO 16.38 | 16 | 21 | 15,00 | 38 | 19,3 | 182,5 | 21,0 | 15° | 115 |
| GXO 18.42 | 18 | 23 | 16,50 | 42 | 21,8 | 224,0 | 26,0 | 15° | 150 |
| GXO 20.46 | 20 | 25 | 18,00 | 46 | 24,3 | 268,0 | 31,0 | 14° | 200 |
Werkstoffe:
| Lagerschale: | Hochleistungsstahl 45S20, verzinkt |
| Innenring: | Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt |
| Lagerung: | eingeengtes Lagerspiel |
|
|
| Bezeichnung | DH7 | B | M | A h6 | O | statische
radiale Tragzahl Co kN |
dynamische radiale Tragzahl Co kN |
α | Stück- gewicht g |
| GXO 8.22 RR | 8 | 12 | 9,00 | 22 | 10,4 | 30,4 | 3,5 | 14° | 23 |
| GXO 10.26 RR | 10 | 14 | 10,50 | 26 | 12,9 | 42,6 | 4,9 | 13° | 38 |
| GXO 12.30 RR | 12 | 16 | 12,00 | 30 | 15,4 | 57,0 | 6,5 | 13° | 58 |
| GXO 14.34 RR | 14 | 19 | 13,50 | 34 | 16,8 | 73,0 | 8,5 | 16° | 83 |
| GXO 16.38 RR | 16 | 21 | 15,00 | 38 | 19,3 | 91,0 | 10,5 | 15° | 115 |
| GXO 18.42 RR | 18 | 23 | 16,50 | 42 | 21,8 | 112,0 | 13,0 | 15° | 150 |
| GXO 20.46 RR | 20 | 25 | 18,00 | 46 | 24,3 | 134,0 | 15,5 | 14° | 200 |
Werkstoffe:
| Lagerschale: | rostfreier Stahl 1.4571 |
| Innenring: | rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert |
| Lagerung: | eingeengtes Lagerspiel |
| Auf Anfrage sind beide Ausführungen auch mit Gewindebolzen lieferbar | |
©2004, 2005 Maryland Metrics/FLURO-Gelenklager GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
To: Fluro Rod Ends for Motorsport main page