
MARYLAND METRICS Technical Data Chart
Limiting Dimensions of Standard Series Threads for Commercial Bolts, Nuts, and Screws.
| Nominal | External thread (bolt), mm | Internal thread (nut), mm | ||||||||||||||||
| size diam. |
Pitch | Basic thread |
Tol. | Major diameter | Pitch diameter | Minor diameter | Tol. | Minor diameter | Pitch diameter | Major diam. |
||||||||
| mm | p mm | desig -nation |
class | Allow -ance |
Max | Min | Max | Min | Tol. | Max* | Min† | class | Min | Max | Min | Max | Tol. | min |
| 1.6 | 0.35 | M1.6 | 6g | 0.019 | 1.581 | 1.496 | 1.354 | 1.291 | 0.063 | 1.151 | 1.063 | 6H | 1.221 | 1.321 | 1.373 | 1.458 | 0.085 | 1.6 |
| 1.8 | 0.35 | M1.8 | 6g | 0.019 | 1.781 | 1.696 | 1.554 | 1.491 | 0.063 | 1.351 | 1.263 | 6H | 1.421 | 1.521 | 1.573 | 1.658 | 0.085 | 1.8 |
| 2 | 0.4 | M2 | 6g | 0.019 | 1.981 | 1.886 | 1.721 | 1.654 | 0.067 | 1.490 | 1.394 | 6H | 1.567 | 1.679 | 1.740 | 1.830 | 0.090 | 2 |
| 2.2 | 0.45 | M2.2 | 6g | 0.020 | 2.180 | 2.080 | 1.888 | 1.817 | 0.071 | 1.628 | 1.525 | 6H | 1.713 | 1.838 | 1.908 | 2.000 | 0.095 | 2.2 |
| 2.5 | 0.45 | M2.5 | 6g | 0.020 | 2.480 | 2.380 | 2.188 | 2.117 | 0.071 | 1.928 | 1.825 | 6H | 2.013 | 2.138 | 2.208 | 2.303 | 0.095 | 2.5 |
| 3 | 0.5 | M3 | 6g | 0.020 | 2.980 | 2.874 | 2.655 | 2.580 | 0.075 | 2.367 | 2.256 | 6H | 2.459 | 2.599 | 2.675 | 2.775 | 0.100 | 3 |
| 3.5 | 0.6 | M3.5 | 6g | 0.021 | 3.479 | 3.354 | 3.089 | 3.004 | 0.085 | 2.742 | 2.614 | 6H | 2.850 | 3.010 | 3.110 | 3.222 | 0.112 | 3.5 |
| 4 | 0.7 | M4 | 6g | 0.022 | 3.978 | 3.838 | 3.523 | 3.433 | 0.090 | 3.119 | 2.979 | 6H | 3.242 | 3.422 | 3.545 | 3.663 | 0.118 | 4 |
| 4.5 | 0.75 | M4.5 | 6g | 0.022 | 4.478 | 4.338 | 3.991 | 3.901 | 0.090 | 3.558 | 3.414 | 6H | 3.688 | 3.878 | 4.013 | 4.131 | 0.118 | 4.5 |
| 5 | 0.8 | M5 | 6g | 0.024 | 4.976 | 4.826 | 4.456 | 4.361 | 0.095 | 3.994 | 3.841 | 6H | 4.134 | 4.334 | 4.480 | 4.605 | 0.125 | 5 |
| 6 | 1 | M6 | 6g | 0.026 | 5.974 | 5.794 | 5.324 | 5.212 | 0.112 | 4.747 | 4.563 | 6H | 4.917 | 5.153 | 5.350 | 5.500 | 0.150 | 6 |
| 7 | 1 | M7 | 6g | 0.026 | 6.974 | 6.794 | 6.234 | 6.212 | 0.112 | 5.747 | 5.563 | 6H | 5.917 | 6.153 | 6.350 | 6.500 | 0.150 | 7 |
| 8 | 1.25 | M8 | 6g | 0.028 | 7.972 | 7.760 | 7.160 | 7.042 | 0.118 | 6.439 | 6.231 | 6H | 6.647 | 6.912 | 7.188 | 7.348 | 0.160 | 8 |
| 8 | 1 | M8 x 1 | 6g | 0.026 | 7.974 | 7.794 | 7.324 | 7.212 | 0.112 | 6.747 | 6.563 | 6H | 6.918 | 7.154 | 7.350 | 7.500 | 0.150 | 8 |
| 10 | 1.5 | M10 | 6g | 0.032 | 9.968 | 9.732 | 8.994 | 8.862 | 0.132 | 8.127 | 7.879 | 6H | 8.376 | 8.676 | 9.026 | 9.206 | 0.180 | 10 |
| 10 | 1.25 | M10 x 1.25 | 6g | 0.028 | 9.972 | 9.760 | 9.160 | 9.042 | 0.118 | 8.439 | 8.231 | 6H | 8.646 | 8.911 | 9.188 | 9.348 | 0.160 | 10 |
| 12 | 1.75 | M12 | 6g | 0.034 | 11.966 | 11.701 | 10.829 | 10.679 | 0.150 | 9.819 | 9.543 | 6H | 10.106 | 10.441 | 10.863 | 11.063 | 0.200 | 12 |
| 12 | 1.25 | M12 x 1.25 | 6g | 0.028 | 11.972 | 11.760 | 11.160 | 11.028 | 0.118 | 10.439 | 10.217 | 6H | 10.646 | 10.911 | 11.188 | 11.368 | 0.180 | 12 |
| 14 | 2 | M14 | 6g | 0.038 | 13.962 | 13.682 | 12.663 | 12.503 | 0.160 | 11.508 | 11.204 | 6H | 11.835 | 12.210 | 12.701 | 12.913 | 0.212 | 14 |
| 14 | 1.5 | M14 x 1.5 | 6g | 0.032 | 13.968 | 13.732 | 12.994 | 12.854 | 0.140 | 12.127 | 11.879 | 6H | 12.376 | 12.676 | 13.026 | 13.216 | 0.190 | 14 |
| 16 | 2 | M16 | 6g | 0.038 | 15.962 | 15.682 | 14.663 | 14.503 | 0.160 | 13.508 | 13.204 | 6H | 13.385 | 14.210 | 14.701 | 14.913 | 0.212 | 16 |
| 16 | 1.5 | M16 x 1.5 | 6g | 0.032 | 15.968 | 15.732 | 14.994 | 14.854 | 0.140 | 14.127 | 13.879 | 6H | 14.376 | 14.676 | 15.026 | 15.216 | 0.190 | 16 |
| 18 | 2.5 | M18 | 6g | 0.038 | 17.958 | 17.623 | 16.334 | 16.164 | 0.170 | 14.891 | 14.541 | 6H | 15.294 | 15.744 | 16.376 | 16.600 | 0.224 | 18 |
| 18 | 1.5 | M18 x 1.5 | 6g | 0.032 | 17.968 | 17.732 | 16.994 | 15.854 | 0.140 | 16.127 | 15.879 | 6H | 16.376 | 16.676 | 17.026 | 17.216 | 0.190 | 18 |
| 20 | 2.5 | M20 | 6g | 0.042 | 19.958 | 19.623 | 18.334 | 18.164 | 0.170 | 16.891 | 16.541 | 6H | 17.294 | 17.744 | 18.376 | 18.600 | 0.224 | 20 |
| 20 | 1.5 | M20 x 1.5 | 6g | 0.032 | 19.968 | 19.732 | 18.994 | 18.854 | 0.140 | 18.127 | 17.879 | 6H | 18.376 | 18.676 | 19.026 | 19.216 | 0.190 | 20 |
| 22 | 2.5 | M22 | 6g | 0.042 | 21.958 | 21.623 | 20.334 | 20.164 | 0.170 | 18.891 | 18.541 | 6H | 19.294 | 19.744 | 20.376 | 20.600 | 0.224 | 22 |
| 22 | 1.5 | M22 x 1.5 | 6g | 0.032 | 21.968 | 21.732 | 20.994 | 20.854 | 0.140 | 20.127 | 19.879 | 6H | 20.376 | 20.676 | 21.026 | 21.216 | 0.190 | 22 |
| 24 | 3 | M24 | 6g | 0.048 | 23.952 | 23.577 | 22.003 | 21.803 | 0.200 | 20.271 | 19.855 | 6H | 20.752 | 21.252 | 22.051 | 22.316 | 0.265 | 24 |
| 24 | 2 | M24 x 2 | 6g | 0.038 | 23.962 | 23.682 | 22.663 | 22.493 | 0.170 | 21.508 | 21.194 | 6H | 21.835 | 22.210 | 22.701 | 22.925 | 0.224 | 24 |
| 27 | 3 | M27 | 6g | 0.048 | 26.952 | 26.577 | 25.003 | 24.803 | 0.200 | 23.271 | 22.855 | 6H | 23.752 | 24.252 | 25.051 | 25.316 | 0.265 | 27 |
| 27 | 2 | M27 x 2 | 6g | 0.038 | 26.962 | 26.682 | 25.663 | 25.493 | 0.170 | 24.508 | 24.194 | 6H | 24.835 | 25.210 | 25.701 | 25.925 | 0.224 | 27 |
| 30 | 3.5 | M30 | 6g | 0.053 | 29.947 | 29.522 | 27.674 | 27.462 | 0.212 | 25.653 | 25.189 | 6H | 26.211 | 26.771 | 27.727 | 28.007 | 0.280 | 30 |
| 30 | 2 | M30 x 2 | 6g | 0.038 | 29.962 | 29.682 | 28.663 | 28.493 | 0.170 | 27.508 | 27.194 | 6H | 27.835 | 28.210 | 28.701 | 28.925 | 0.224 | 30 |
| 33 | 3.5 | M33 | 6g | 0.053 | 32.947 | 32.522 | 30.674 | 30.462 | 0.212 | 28.653 | 28.189 | 6H | 29.211 | 29.771 | 30.727 | 31.007 | 0.280 | 33 |
| 33 | 2 | M33 x 2 | 6g | 0.038 | 32.962 | 32.682 | 31.663 | 31.493 | 0.170 | 30.508 | 30.194 | 6H | 30.835 | 31.210 | 31.701 | 31.925 | 0.224 | 33 |
| 36 | 4 | M36 | 6g | 0.060 | 35.940 | 35.465 | 33.342 | 33.118 | 0.224 | 31.033 | 30.521 | 6H | 31.670 | 32.270 | 33.402 | 33.702 | 0.300 | 36 |
| 36 | 3 | M36 x 3 | 6g | 0.048 | 35.952 | 35.577 | 34.003 | 33.803 | 0.200 | 32.271 | 31.855 | 6H | 32.752 | 33.252 | 34.051 | 34.316 | 0.265 | 36 |
| 39 | 4 | M39 | 6g | 0.060 | 38.940 | 38.465 | 36.342 | 36.118 | 0.224 | 34.033 | 33.521 | 6H | 34.670 | 35.270 | 36.402 | 36.702 | 0.300 | 39 |
| 39 | 3 | M39 x 3 | 6g | 0.048 | 38.952 | 38.577 | 37.003 | 36.803 | 0.200 | 35.271 | 34.855 | 6H | 35.752 | 36.252 | 37.051 | 37.316 | 0.265 | 39 |
|
* Design form, see Figs. 2 and 5 of ANSI B1.13M-1979 (or Figs. 1 and 4 in 1983 revision). † Required for high- strength applications where rounded root is specified. SOURCE : [Appeared in ASME/ SAE Interpretive document, Metric Screw Threads, B1.13 (Nov. 3, 1966), pp. 9, 10.] ISO 261- 1973, reproduced by permission. |
|
THINK!- MARYLAND METRICS - The One-Stop Source for Metric & British
Sized Fasteners, Wrenches, Cutting, & Measuring Tools, Metal Shapes,
Oil Seals, O-Rings, Mechanical Power Transmission Equipment, Bearings,
Hydraulic And Pneumatic Fittings & Tubing, Workholding Components,
Plumbing Fittings, & Some Electrical & Electronic Components. Click to go to Maryland Metrics home page |